工行信用卡分期付款手续费优惠
来源:我爱卡 小编:sunbing 发布时间:2012年11月02日
内容导读:
工行信用卡分期付款优惠多多,相信很多卡友们在大快朵颐消费时,都偶遇过资金不足的尴尬局面。其实卡友不用尴尬,您可以选择在可用额度内,先刷卡消费,然后办理消费分期付款业务。之后您再将消费资金分期通过账户每月自动扣收,直到按照约定的入账金额进行偿还给银行就可以了
工行信用卡分期付款手续费优惠
地区 | 项目 | 分期期数 | 活动时间 |
3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| 原费率 | 1.65% | 3.60% | 5.40% | 7.20% | 11.70% | 15.60% | |
石家庄 | 优惠费率 | 0.83% | 1.80% | 2.70% | 3.60% | 5.85% | 7.80% | 2010.1.1-12.31 |
唐山 | 0.50% | 1.08% | 1.62% | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 2010.1.1-10.25 |
秦皇岛 | 0.83% | 1.80% | 2.70% | 3.60% | 5.85% | 7.80% | 2010.1.1-12.31 |
邯郸 | 0.83% | 1.80% | 2.70% | 3.60% | 5.85% | 7.80% | 2010.1.1-12.31 |
邢台 | 0.50% | 1.08% | 1.62% | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 2010.2.1-12.31 |
衡水 | 0.50% | 1.08% | 1.62% | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 2010.1.1-12.31 |
沧州 | 0.50% | 1.08% | 1.62% | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 2010.3.1-12.31 |
保定 | 0.50% | 1.08% | 1.62% | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 2010.1.1-12.31 |
廊坊 | 0.83% | 1.80% | 2.70% | 3.60% | 5.85% | 7.80% | 2010.1.1-6.30 |
承德 | 0.83% | 1.80% | 2.70% | 3.60% | 5.85% | 7.80% | 2010.1.1-12.31 |
张家口 | 0.83% | 1.80% | 2.70% | 3.60% | 5.85% | 7.80% | 2010.1.1-12.31 |
工行信用卡分期付款优惠多多,相信很多卡友们在大快朵颐消费时,都偶遇过资金不足的尴尬局面。其实卡友不用尴尬,您可以选择在可用额度内,先刷卡消费,然后办理消费分期付款业务。之后您再将消费资金分期通过账户每月自动扣收,直到按照约定的入账金额进行偿还给银行就可以了。
您选择不同的分期还款方式,手续费也不尽相同。下面就看看我爱卡小编整理的工行分期付款费率表吧。
1